Panier
| Marque | ACER |
| État | Neuf |
| Taille écran | 15,6" |
| Taille écran en cm | 39,624 cm |
| Utilisation ordinateur | Bureautique |
| Résolution écran | 1920 x 1080 FHD |
| Caractéristique Dalle | Dalle mate, Dalle Anti-Reflets, Anti-lumière Bleue |
| Fondeur | Intel |
| Processeur | Intel Celeron N4500 |
| Vitesse du processeur (GHz) | 1,1 GHz |
| Vitesse du processeur en mode turbo (Ghz) | 2,8 GHz |
| Nombre de cœurs | 2 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go DDR4 |
| Carte graphique | INTEL UHD Graphics |
| Mémoire vidéo dédiée | Non |
| Capacité de stockage (Go) | 128Go eMMC |
| Descriptif complémentaire | Autonomie jusqu'à 8 heures |
| Système d'Exploitation | Windows 11 Famille Mode S |
| Logiciels | Abonnement Microsoft 365 personnel 1 an inclus |
| Port Ethernet | Oui |
| Port(s) USB 2.0 | 1 |
| Port(s) USB 3.2 | 2 |
| Port(s) HDMI | 1 |
| Wifi | Wifi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Lecteur/Graveur | Non |
| Lecteur de cartes | Non |
| Webcam | VGA |
| Micro intégré | Oui |
| Type de batterie | Li-ion |
| Type de clavier (AZERTY/QWERTY) | Clavier AZERTY FR |
| Clavier Rétro-Éclairé | Non |
| Informations complémentaires | Microsoft 365 1 an offert (à activer dans les 6 mois après le premier démarrage de Windows 11). Nécessité de rester sous windows mode S RAm: 4Go / 1 slot utilisé sur 2 Capacité mémoire maximum jusqu'à 8/16Go (dont 4 ou 8 Go DDR4 "on Board" suivant les modèles) Dalle Mate Charnière ergonomique : inclinaison du clavier pour plus de confort Acer BluelightShield™ (pour atténuer la lumière bleue) Batterie: Batterie Li-ion 36Wh Adaptateur AC 45W Autonomie jusqu'à 8 heures |
| Coloris | Argent |
| Dimensions produit | H 19,9 cm x L 36,34 cm x P 23,84 cm |
| Dimensions colis | H 31 cm x L 6,3 cm x P 48 cm |
| Poids net | 1,8 kg |
| Poids brut | 2,48 kg |
| DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. |
| DAS tronc (W/kg) | 0,93 |
| DAS Membres (W/kg) | 0,93 |
| Indice de réparabilité | 6.3 |
| Code article | 975345 |
| Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 3 ans date de fabrication |
1 Article
No reviews