Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
-
Pièces détachées
- Composants
- Dévis de réparation
-
Smartphone
Nouveau
-
Smartphone
Notre SéléctionSamsung Galaxy A05S 64Go Noir149,00 €Samsung Galaxy A15 5G 128Go Bleu169,00 €Samsung Galaxy A04E 32Go109,00 €Xiaomi Redmi 9A 64Go Bleu99,00 €Xiaomi Redmi A3 64Go Noir109,00 €
-
Smartphone
Français
EUR €
Transistor IRF740 400V 10A.
Caractéristiques techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Type de canal | N |
Courant continu de Drain maximum | 10 A |
Tension Drain Source maximum | 400 V |
Résistance Drain Source maximum | 550 mΩ |
Tension Grille Source maximum | -20 V, +20 V |
Type de boîtier | TO-220AB |
Type de montage | Traversant |
Nombre de broche | 3 |
Mode canal | Enrichissement |
Catégorie | MOSFET de puissance |
Dissipation de puissance maximum | 125 W |
Capacitance d'entrée typique @ Vds | 1400 pF @ 25 V |
Charge de Grille type @ Vgs | 63 nC @ 10 V |
Température de fonctionnement minimum | -55 °C |
Retard à la conduction typique | 14 ns |
Nombre d'éléments par circuit | 1 |
Retard au blocage typique | 50 ns |
Largeur | 4.7mm |
Température d'utilisation maximum | +150 °C |
Hauteur | 9.01mm |
Dimensions | 10.41 x 4.7 x 9.01mm |
Longueur | 10.41mm |
Composant vendu à l'unité.
MOFSETIRF740
1 Article
No reviews