Panier
Transistor MOFSET IRF740PBF
TITRE : Transistor MOFSET IRF740PBF
CARACTERISTIQUE :
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Type de canal | N |
| Courant continu de Drain maximum | 10 A |
| Tension Drain Source maximum | 400 V |
| Résistance Drain Source maximum | 550 mΩ |
| Tension de seuil minimale de la grille | 2V |
| Tension Grille Source maximum | -20 V, +20 V |
| Type de boîtier | TO-220AB |
| Type de montage | Traversant |
| Nombre de broche | 3 |
| Configuration du transistor | Simple |
| Mode canal | Enrichissement |
| Catégorie | MOSFET de puissance |
| Dissipation de puissance maximum | 125 W |
| Dimensions | 10.41 x 4.7 x 9.01mm |
| Longueur | 10.41mm |
| Température d'utilisation maximum | +150 °C |
| Capacitance d'entrée typique @ Vds | 1400 pF @ 25 V |
| Hauteur | 9.01mm |
| Charge de Grille type @ Vgs | 63 nC @ 10 V |
| Nombre d'éléments par circuit | 1 |
| Largeur | 4.7mm |
| Retard à la conduction typique | 14 ns |
| Température de fonctionnement minimum | -55 °C |
| Matériau du transistor | Si |
| Retard au blocage typique | 50 ns |
- Couleur
- Noir
IRF740PBF
2 Produits
No reviews